CALENDRIER PREVISIONNEL 2025 - 2026
(Peut être modifié en fonction de l’enneigement)
LES SORTIES SERONT EFFECTIVES AVEC UN MINIMUM DE 25 PARTICIPANTS
La carte USCA est OBLIGATOIRE.
Pour les adhérents elle est comprise dans l’adhésion. Pour les invités elle coute 5€.
| DATE | LIEU | DEPART | TARIF CLUB Transport+Forfait |
TARIF PUBLIC FORFAIT SEUL |
| 30/11/2025 | VAL THORENS par Orelle | 6h30 | 50.00€ | 71.00€ |
| 07/12/2025 | VALLEE DE COURCHEVEL | 6h30 | 39.00€ | 74.80€ |
| 14/12/2025 | LES ARCS (Bourg St Maurice) | 6h30 | 46.00€ | 70.00€ |
| 04/01/2026 | VALLEE DE MERIBEL | 6h30 | 45.00€ | 69.20€ |
| 11/01/2026 | ST FRANCOIS LONGCHAMP (Grand Domaine) | 6h30 | 36.00€ | 58.50€ |
| 18/01/2026 | VAL D'ISERE Espace Killy | 6h15 | 50.00€ | 75.00€ |
| 25/01/2026 | VALLOIRE - VALMEINIER | 6h30 | 45.00€ | 53.60€ |
| 01/02/2026 | LA PLAGNE | 6h30 | 52.00€ | 70.00€ |
| 08/02/2026 | ESPACE DIAMANT Les Saisies | 6h30 | 42.00€ | 50.00€ |
| 15/02/2026 | LES CONTAMINES - HAUTELUCE | 6h30 | 41.00€ | 54.50€ |
| 22/02/2026 | SERRE CHEVALIER | 6h30 | 49.00€ | 65.50€ |
| 01/03/2026 | VAL D'ISERE Espace Killy | 6h15 | 50.00€ | 75.00€ |
| 08/03/2026 | LA ROSIERE - SAN BERNARDO | 6h15 | 44.00€ | 58.00€ |
| 15/03/2026 | ALPE D'HUEZ par Allemont | 7h00 | 44.00€ | 66.00€ |
| 22/03/2026 | LES ARCS (Bourg St Maurice) | 6h30 | 50.00€ | 70.00€ |
| 29/03/2026 | LES 2 ALPES (heure d'été) | 7h00 | 50.00€ | 66.00€ |
| 12/04/2026 | VAL THORENS par Orelle | 6h30 | 54.00€ | 71.00€ |
Version imprimable Ici
sportsregions
